000 | 01614n a2200265#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39327 | ||
003 | P5A | ||
005 | 20221213140626.0 | ||
007 | cr cuuuuuauuuu | ||
008 | 190816s2019 bl por d | ||
035 | _aocm51338542 | ||
040 |
_aP5A _cP5A |
||
090 | _acs | ||
100 | 1 |
_aAmbrozio, Lucas Coelho. _u(University of Warwick, UK) _96324 |
|
245 | 1 | 2 | _aA matemática de Karen Uhlenbeck. |
246 | 1 | 1 | _aPalestra Especial: A matemática de Karen Uhlenbeck |
260 |
_aRio de Janeiro: _bIMPA, _c2019. |
||
300 | _avideo online | ||
500 | _aPalestra Especial | ||
505 | 2 | _aResumo: A Academia Norueguesa de Ciência e Letras agraciou a matemática Karen Uhlenbeck com o Prêmio Abel de 2019 "pelos seus êxitos pioneiros em equações diferenciais parciais geométricas, teoria de calibre e sistemas integráveis, e pelo impacto fundamental de seu trabalho na Análise, na Geometria e na Física Matemática". Karen tornou-se assim a primeira matemática a receber esta prestigiosa honraria. Nesta palestra, contaremos um pouco de sua trajetória e faremos um passeio por sua variada produção científica, detendo-nos diante de algumas de suas mais importantes contribuições, como por exemplo os resultados analíticos fundamentais sobre aplicações harmônicas e conexões de Yang-Mills . | |
650 | 0 | 4 |
_aMatematica. _2larpcal _919899 |
697 |
_aCongressos e Seminários. _923755 |
||
856 | 4 |
_zVIDEO _uhttp://bit.ly/33AHtjV |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_aA MATEMÁTICA de Karen Uhlenbeck. Rio de Janeiro: IMPA, 2019. video online. Disponível em: <http://bit.ly/33AHtjV>. Acesso em: 4 fev. 2015. _c37866 _d37866 |