000 | 02111n a2200289#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37317 | ||
003 | P5A | ||
005 | 20221213140555.0 | ||
007 | cr cuuuuuauuuu | ||
008 | 170321s2017 bl por d | ||
035 | _aocm51338542 | ||
040 |
_aP5A _cP5A |
||
082 | 0 | 4 | _acs |
090 | _acs | ||
100 | 1 |
_aMoreira, Carlos Gustavo T. de A. _912783 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálise na reta/ _cCarlos Gustavo Moreira. |
246 | 1 | _aPrograma de Iniciação Científica: Análise na reta | |
260 |
_aRio de Janeiro: _bIMPA, _c2017. |
||
300 | _avideo online | ||
500 | _aCurso - 12 aulas. | ||
505 | 2 | _aIndução matemática. Propriedades básicas dos números reais. Limite de uma sequência. Séries de números reais. Convergência absoluta e condicional. Principais testes de convergência de séries. Noções de topologia na reta. Funções contínuas; operações. Teorema do valor intermediário. Teorema de Weierstrass sobre extremos de funções contínuas. Continuidade uniforme. Derivada num ponto. Regra da cadeia. Relação entre derivada e crescimento. Teorema do valor médio. Funções convexas. Funções integráveis. Teorema fundamental do cálculo. Mudança de variável. Integração por partes. Teorema da média. Fórmula de Taylor. Referências: LIMA, E. L. - Análise Real, Vol. 1, Rio de Janeiro, IMPA. Coleção Matemática Universitária, 1999. LIMA, E. L. - Curso de Análise, Vol.1, Rio de Janeiro, IMPA, Projeto Euclides, 1989. LANG, S. - Analysis I, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1968. RUDIN, W. - Principles of Mathematical Analysis. 2nd ed., New York, McGraw-Hill, 1964. | |
650 | 0 | 4 |
_aMatematica. _2larpcal _919899 |
697 |
_aCongressos e Seminários. _923755 |
||
711 | 2 |
_aPrograma de Iniciação Científica _d(2017: _cIMPA, Rio de Janeiro, Brazil) |
|
856 | 4 |
_zVIDEOS _uhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLo4jXE-LdDTRh_XIyhRwyCup4J6D8ftTL |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_aANÁLISE na reta. Carlos Gustavo Moreira. Rio de Janeiro: IMPA, 2017. video online. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLo4jXE-LdDTRh_XIyhRwyCup4J6D8ftTL. Acesso em: 21 mar. 2017. _c36076 _d36076 |