000 | 01594n a2200277#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35687 | ||
003 | P5A | ||
005 | 20221213140528.0 | ||
007 | cr cuuuuuauuuu | ||
008 | 140828s2014 bl por d | ||
035 | _aocm51338542 | ||
040 |
_aP5A _cP5A |
||
090 | _acs | ||
100 | 1 |
_aOliveira, Roberto Imbuzeiro M. F. de _u(IMPA, Brazil) _93054 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidade e grafos/ _cRoberto Imbuzeiro. |
246 | 1 | _aPrograma de Doutorado: Probabilidade e grafos | |
260 |
_aRio de Janeiro: _bIMPA, _c2014. |
||
300 | _avideo online | ||
500 | _aCurso - 26 aulas. | ||
505 | 2 | _a1) Grafos aleatórios de Erdos-Renyi e sua relação com processos de ramificação [1,2]. 2) Introdução a modelos estáticos em grafos: percolação, árvores geradoras aleatórias [2]. 2) Martingais em tempo contínuo. [3] 2) Processos de Feller: definição, geradores, continuidade à direita com limites à esquerda. [3] 3) Sistemas de partículas interagentes: definição e construção. Modelos de contato, votante e exclusão. [2] 4) Integração estocástica com relação ao movimento Browniano: fórmula de Itô e difusões. [3,4] 5) Outros tópicos de acordo com interesses dos participantes. | |
650 | 0 | 4 |
_aMatematica. _2larpcal _919899 |
697 |
_aCongressos e Seminários. _923755 |
||
711 | 2 |
_aPrograma de Doutorado _d(2014: _cIMPA, Rio de Janeiro, Brazil) |
|
856 | 4 |
_zVIDEOS _uhttps://goo.gl/H2uekc |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_aPROBABILIDADE e grafos. Roberto Imbuzeiro. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. video online. Disponível em: <https://goo.gl/H2uekc>. Acesso em: 28 ago. 2014. _c34546 _d34546 |