000 | 01848n a2200445#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25868 | ||
003 | P5A | ||
005 | 20240404163541.0 | ||
008 | 890316m19871988fr a 001 0 fre d | ||
020 | _a2225813248 (série) | ||
020 | _a2225812950 (vol. 1) | ||
020 | _a2225812969 (vol. 2) | ||
020 | _a2225812977 (vol. 3) | ||
020 | _a2225812985 (vol. 4) | ||
020 | _a2225812993 (vol. 5) | ||
020 | _a2225813000 (vol. 6) | ||
020 | _a2225813019 (vol. 7) | ||
020 | _a2225813027 (vol. 8) | ||
020 | _a2225813035 (vol. 9) | ||
035 | _aocm19370333 | ||
040 |
_aFIL _bfre _cFIL _dFPT |
||
049 | _aP5AA | ||
082 | _a515 | ||
090 | _ama1 | ||
096 |
_aQA 303 _fDAU |
||
100 | 1 |
_aDautray, Robert _943279 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques/ _cRobert Dautray, Jacques-Louis Lions... <et al.> |
260 |
_aParis: _aNew York: _aBarcelona: _bMasson, _c1984-1988. |
||
300 |
_a9 vol.: _bill.; _c24 cm. |
||
500 | _aCe tirage en 9 volumes brochés est la reproduction intégrale de l'ouvrage paru en 3 tomes reliés chez Masson en 1984 et 1985. | ||
504 | _aBibliographie en fin de chapitre et index. | ||
505 | 0 | _a1. Modèles physiques. -- 2. L'Opérateur de Laplace. -- 3. Transformations, Sobolev, opérateurs. -- 4. Méthodes variationnelles. -- 5. Spectre des opérateurs. -- 6. Méthodes intégrales et numériques. -- 7. Evolution : Fourier, Laplace. -- 8. Evolution : semi-groupe, variationnel. -- 9. Evolution : numérique, transport . | |
650 | 7 |
_aAnalyse mathématique. _2ram _927910 |
|
650 | 7 |
_aCalculs numériques. _2ram _921370 |
|
650 | 0 | 4 | _aMathématiques. |
697 |
_aMatemática Aplicada 01- _xTextos Gerais. _923779 |
||
700 | 1 |
_aLions, Jacques Louis. _944006 |
|
942 |
_2impa _cBK |
||
999 |
_c25323 _d25323 |
||
490 | 0 |
_aINSTN Collection enseignement, _x0767-8282; |