Revista brasileira de estatística.
Publication details: [Rio de Janeiro]: Sec. de Planej. da Presidência da República, Fund. I.B.G.E./Dept. de Divulgação Estatística,Description: v.: ill., ports., diagrs., 28 cmISSN:- 0034-7175
- 330.981
- W1 RE317
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1941, 2.1 | 1 | Available | 755692 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1941, 2.2 | 1 | Available | 755693 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1942, 3 | 1 | Available | 755694 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1943, 4 | 1 | Available | 755695 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1944, 5 | 1 | Available | 755696 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1945, 6 | 1 | Available | 755697 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1951, 12 | 1 | Available | 755698 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1952, 13 | 1 | Available | 755699 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1960-61, 21-22 | 1 | Available | 755700 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1962-64, 23-25 | 1 | Available | 755701 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1967-68, 28-29 | 1 | Available | 755702 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1969-70, 30-31 | 1 | Available | 755703 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1971-72, 32-33 | 1 | Available | 755704 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1973-74, 34-35 | 1 | Available | 755705 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1975, 36 | 1 | Available | 755706 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1976, 37 | 1 | Available | 755707 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1977-78, 38-39 | 1 | Available | 755708 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1982, 43 | 1 | Available | 755709 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1983, 44 | 1 | Available | 755710 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1984-85, 45-46 | 1 | Available | 755711 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1986, 47 | 1 | Available | 755712 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.165, jan. 1981 | 1 | Available | 706328 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.166, abr. 1981 | 1 | Available | 706329 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.167, jul. 1981 | 1 | Available | 706330 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.168, out. 1981 | 1 | Available | 706331 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.40 n.159, jul. 1979 | 1 | Available | 704349 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.40 n.160, out. 1979 | 1 | Available | 706324 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.41 n.161, jan. 1980 | 1 | Available | 704348 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.41 n.162, abr. 1980 | 1 | Available | 706325 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.41 n.163, jul. 1980 | 1 | Available | 706326 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.41 n.164, out. 1980 | 1 | Available | 706327 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.48, n.189/190, jan. 1987 | 1 | Available | 706332 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.49, n.192, jan. 1988 | 1 | Available | 706333 |
Director: 1940- M. A. Teixeira de Freitas.
Population index 0032-4701
Foreign language index 0048-5810
Official organ of the Conselho Nacional de Estatística of the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Jan. 1940- and, July 1940- of the Sociedade Brasileira de Estatística.
There are no comments on this title.