Eureka!
Publication details: Rio de Janeiro: OBM, 1998-Description: v.: 23 cm. illISSN:- 1415-479X
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | Edição especial, 2007 | Available | 39063000809389 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.1, maio 1998 | Available | 39063000809346 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.10, maio 2001 | Available | 39063000809358 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.11, setembro 2001 | Available | 39063000809359 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.12, dezembro 2001 | Available | 39063000809360 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.13, abril 2002 | Available | 39063000809361 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.14, setembro 2002 | Available | 39063000809362 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.15, dezembro 2002 | Available | 39063000809363 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.16, maio 2003 | Available | 39063000809364 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.17, outubro 2003 | Available | 39063000809365 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.18, dezembro 2003 | Available | 39063000809366 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.19, agosto 2004 | Available | 39063000809367 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.2, agosto 1998 | Available | 39063000809347 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.20, dezembro 2004 | Available | 39063000809368 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.21, maio 2005 | Available | 39063000809369 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.22, setembro 2005 | Available | 39063000809370 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.23, maio 2006 | Available | 39063000809371 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.24, novembro 2006 | Available | 39063000809372 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.25, maio 2007 | Available | 39063000809373 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.26, novembro 2007 | Available | 39063000809374 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.27, junho 2008 | Available | 39063000809375 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.28, setembro 2008 | Available | 39063000809376 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.29, março 2009 | Available | 39063000809377 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.3, outubro 1998 | Available | 39063000809348 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.30, setembro 2009 | Available | 39063000809378 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.31, maio 2010 | Available | 39063000809379 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.32, setembro 2010 | Available | 39063000809380 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.33, maio 2011 | Available | 39063000809381 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.34, dezembro 2011 | Available | 39063000809382 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.35, setembro 2012 | Available | 39063000809383 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.36, dezembro 2012 | Available | 39063000809384 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.37, outubro 2013 | Available | 39063000809385 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.38, dezembro 2014 | Available | 39063000809386 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.39, dezembro 2015 | Available | 39063000809387 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.4, março 1999 | Available | 39063000809350 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.40, dezembro 2016 | Available | 39063000809388 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.5, agosto 1999 | Available | 39063000809351 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.6, novembro 1999 | Available | 39063000809353 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.7, abril 2000 | Available | 39063000809354 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.8, agosto 2000 | Available | 39063000809356 | ||
Periodicals | IMPATECH Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.9, dezembro 2000 | Available | 39063000809357 |
Title from cover.
There are no comments on this title.