Revista brasileira de economia.
Publication details: Rio de Janeiro:Description: v.: 24 cmISSN:- 0034-7140
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1949, 3 | 1 | Available | 755644 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1964, 18 | 1 | Available | 755645 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1970, 24 | 1 | Available | 755646 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1970, 28 | 1 | Available | 755647 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1982, 36 | 1 | Available | 755648 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1983, 37 | 1 | Available | 755649 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1984, 38 | 1 | Available | 755650 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1985, 39 | 1 | Available | 755651 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1986, 40 | 1 | Available | 755652 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1987, 41 | 1 | Available | 755653 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1988, 42 | 1 | Available | 755654 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1989, 43 | 1 | Available | 755655 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1990, 44 | 1 | Available | 755656 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1991, 45 | 1 | Available | 755657 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | 1992, 46 | 1 | Available | 755658 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.1, Ano16, mar. 1962 | 1 | Available | 755688 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.1, Ano17, mar. 1963 | 1 | Available | 755665 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.1, Ano4, mar. 1950 | 1 | Available | 755685 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.1, Ano6, mar. 1952 | 1 | Available | 755673 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.1, Ano7, mar. 1953 | 1 | Available | 755678 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano1, dez. 1947 | 1 | Available | 755677 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano16, jun. 1962 | 1 | Available | 755689 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano17, jun. 1963 | 1 | Available | 755691 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano2, jun. 1948 | 1 | Available | 755661 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano4, jun. 1950 | 1 | Available | 755686 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano5, jun. 1951 | 1 | Available | 755682 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano6, jun. 1952 | 1 | Available | 755675 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.2, Ano7, jun. 1953 | 1 | Available | 755672 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.3, Ano16, set. 1962 | 1 | Available | 755690 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.3, Ano2, set. 1948 | 1 | Available | 755660 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.3, Ano5, set. 1951 | 1 | Available | 755683 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.3, Ano7, set. 1953 | 1 | Available | 755679 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.4, Ano21, dez. 1967 | 1 | Available | 755676 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.4, Ano5, dez. 1951 | 1 | Available | 755684 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | n.4, Ano6, dez. 1952 | 1 | Available | 755674 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.23, n.2, jul. 1969 | 1 | Available | 755680 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.23, n.4, out. 1969 | 1 | Available | 755681 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.25, n.1, jan. 1971 | 1 | Available | 755670 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.25, n.4, out. 1971 | 1 | Available | 755671 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.26, n.1, jan. 1972 | 1 | Available | 755662 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.26, n.2, abr. 1972 | 1 | Available | 755663 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.26, n.4, out. 1972 | 1 | Available | 755664 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.27, n.4, out. 1973 | 1 | Available | 755687 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.29, n.1, jan. 1975 | 1 | Available | 755667 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.29, n.2, abr. 1975 | 1 | Available | 755668 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.29, n.3, jul. 1975 | 1 | Available | 755669 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.35, n.4, out. 1981 | 1 | Available | 755666 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.47, n.1, jan. 1993 | 1 | Available | 704350 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.47, n.2, abr. 1993 | 1 | Available | 704351 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.47, n.3, jul. 1993 | 1 | Available | 704352 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.48, n.2, abr. 1994 | 1 | Available | 785331 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.48, n.4, out. 1994 | 1 | Available | 704353 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.49, n.1, jan. 1995 | 1 | Available | 785332 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.49, n.2, abr. 1995 | 1 | Available | 704354 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.51, n.1, jan. 1997 | 1 | Available | 704355 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.51, n.2, abr. 1997 | 1 | Available | 704356 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.52, n.1, jan. 1998 | 1 | Available | 704357 | ||
Periodicals | Castorina Estantes Abertas (Open Shelves) | Periódicos (Periodicals) | v.52, n.Especial, jun. 1998 | 1 | Available | 755659 |
Bibliography of agriculture 0006-1530
Foreign language index 0048-5810
"Editada pela Fundação Getúlio Vargas sob a orientação do Núcleo de Economia."
There are no comments on this title.